Mit dem Bus rund um den Kummerower See
Ausflugstipp für kleines Geld
Ab dem Winterfahrplan kann man vom Trebeltal aus (Nossendorf) für kleines Geld auch mit dem Deutschland-Ticket einen schönen Ausflug zum und um den Kummerower See mit einem erweiterten Angebot per Bus, Fähre und/oder per Fahrrad unternehmen. Alles inclusive.
Wie funktioniert's?
Wochentags kann man in der Zeit von 8:00 bis 18:00 Uhr mit dem ILSE-Bus ab jeder Haltestelle in der Gemeinde Nossendorf zum Kummerower See fahren. In Demmin (z.B. Busbahnhof) steigt man in den Linienbus der MVVG zum Kummerower See und kann rundherum und sogar mit der Fähre über die Peene fahren - alles mit dem Deutschland-Ticket!
Ab 7.4.2024 führen dann MVVG-Busse, die rund um den Kummerower See fahren, Fahrradanhänger mit sich, so dass Radler beliebig aussteigen und mit dem Rad weiter fahren und wieder zusteigen können - hopp-on und hopp-off am Kummerower See!
Am Wochenende und an Feiertagen fährt der ILSE-Bus nicht, sondern man kann die Tour rund um den Kummerower See ab Demmin wie oben beschrieben unternehmen.
Mehr MVVG Busse im Nahverkehr
- L301 Demmin – Stavenhagen: Sa 3 Fahrtenpaare
- L301 Demmin – Stavenhagen: So 2 Fahrtenpaare
- L400 Stavenhagen – Malchin: Sa 3 Fahrtenpaare
- L400 Stavenhagen – Malchin: So 2 Fahrtenpaare
- L401 Demmin – Malchin: Sa 3 Fahrtenpaare
- L401 Demmin – Malchin: So 2 Fahrtenpaare
Die Fahrten am Wochenende der Linien 301 – 400 – 401 bzw. 401 – 400 – 301 sind als Rundkurs um den Kummerower See geplant.
Quelle: www.wir-sind-mueritzer.de » Aktuelles » Landkreis schickt seit gestern mehr Busse los vom 17. Oktober 2023
Die folgenden Angaben über Haltestellen und Abfahrtszeiten wurden aus den Fahrplänen der MVVG in mühsamer Arbeit selbst zusammengestellt und sind ohne Gewähr.
links um den Kummerower See (gg.Uhrzeigersinn)
Haltestelle | Sa | Sa | Sa | So | So |
Demmin, ZOB (EA) L401 Demmin – Malchin |
07:20 | 11:20 | 15:20 | 07:20 | 11:20 |
Demmin, Kinderheim | 07:22 | 11:22 | 15:22 | 07:22 | 11:22 |
Demmin, Markt Holsteneck | 07:25 | 11:25 | 15:25 | 07:25 | 11:25 |
Demmin, Rosestrasse | 07:27 | 11:27 | 15:27 | 07:27 | 11:27 |
Demmin, Devener Strasse | 07:29 | 11:29 | 15:29 | 07:29 | 11:29 |
Demmin, Devener Hof | 07:30 | 11:30 | 15:30 | 07:30 | 11:30 |
Deven | 07:31 | 11:31 | 15:31 | 07:31 | 11:31 |
Wolkow, Abzweig | 07:33 | 11:33 | 15:33 | 07:33 | 11:33 |
Warrenzin | 07:35 | 11:35 | 15:35 | 07:35 | 11:35 |
Remershof | 07:37 | 11:37 | 15:37 | 07:37 | 11:37 |
Zarnekow | 07:38 | 11:38 | 15:38 | 07:38 | 11:38 |
Neubauhof, Abzweig | 07:40 | 11:40 | 15:40 | 07:40 | 11:40 |
Dargun, Bahnhof | 07:42 | 11:42 | 15:42 | 07:42 | 11:42 |
Dargun, Schlossstrasse | 07:44 | 11:44 | 15:44 | 07:44 | 11:44 |
Dargun, ZOB | 07:45 | 11:45 | 15:45 | 07:45 | 11:45 |
Dargun, Schlossstrasse | 07:46 | 11:46 | 15:46 | 07:46 | 11:46 |
Dargun, Poggenkrug | 07:47 | 11:47 | 15:47 | 07:47 | 11:47 |
Dargun, Ausbau | 07:48 | 11:48 | 15:48 | 07:48 | 11:48 |
Wargun/Kützerhof | 07:50 | 11:50 | 15:50 | 07:50 | 11:50 |
Warsow | 07:53 | 11:53 | 15:53 | 07:53 | 11:53 |
Neukalen, Friedhof | 07:56 | 11:56 | 15:56 | 07:56 | 11:56 |
Neukalen, Markt | 07:57 | 11:57 | 15:57 | 07:57 | 11:57 |
Neukalen, Feuerwehr | 07:58 | 11:58 | 15:58 | 07:58 | 12:58 |
Salem, Gaststätte | 08:03 | 12:03 | 16:03 | 08:03 | 12:03 |
Gorschendorf | 08:05 | 12:05 | 16:05 | 08:05 | 12:05 |
Moorbauer | 08:07 | 12:07 | 16:07 | 08:07 | 12:07 |
Jettchenshof | 08:08 | 12:08 | 16:08 | 08:08 | 12:08 |
Pisede | 08:10 | 12:10 | 16:10 | 08:10 | 12:10 |
Malchin, ZOB (EA) L400 Malchin - Stavenhagen |
08:15 | 12:15 | 16:15 | 08:15 | 12:15 |
Malchin, Mühle | 08:16 | 12:16 | 16:16 | 08:16 | 12:16 |
Malchin, Umspannwerk | 08:17 | 12:17 | 16:17 | 08:17 | 12:17 |
Malchin, Strauchwerder | 08:18 | 12:18 | 16:18 | 08:18 | 12:18 |
Duckow, Abzweig | 08:19 | 12:19 | 16:19 | 08:19 | 12:19 |
Scharpzow (Bedarfshst.) |
08:21 | 12:021 | 16:21 | 08:21 | 12:21 |
Kölpin, Abzweig | 08:23 | 12:23 | 16:23 | 08:23 | 12:23 |
Stavenhagen, am Wasserturm | 08:25 | 12:25 | 16:25 | 08:25 | 12:25 |
Stavenhagen, ZOB L301 Stavenhagen - Demmin |
08:30 | 12:30 | 16:30 | 08:30 | 12:30 |
Stavenhagen, Bahnhof | 08:32 | 12:32 | 16:32 | 08:32 | 12:32 |
Basepohl, Dorf | 08:35 | 12:35 | 16:35 | 08:35 | 12:35 |
Grammentin, Abzweig | 08:39 | 12:39 | 16:39 | 08:39 | 12:39 |
Wolkwitz, Dorf | 08:44 | 12:44 | 16:44 | 08:44 | 12:44 |
Sommersdorf | 08:50 | 12:50 | 16:50 | 08:50 | 12:50 |
Gravelotte (Bedarfshst.) |
08:52 | 12:52 | 16:52 | 08:52 | 12:52 |
Verchen, Gemeinde | 08:55 | 12:55 | 16:55 | 08:55 | 12:55 |
Schönfeld II | 09:01 | 13:01 | 13:01 | 09:01 | 13:01 |
Lindenhof, Abzweig | 09:07 | 13:07 | 17:07 | 09:07 | 13:07 |
Lindenfelde | 09:08 | 13:08 | 17:08 | 09:08 | 13:08 |
Demmin, Vorwerk Oben | 09:10 | 13:10 | 17:10 | 09:10 | 13:10 |
Demmin, Vorwerk Unten | 09:11 | 13:11 | 17:11 | 09:11 | 13:11 |
Demmin, A.-Pompe-Str. Ecke | 09:13 | 13:13 | 17:13 | 09:13 | 13:13 |
Demmin, ZOB (EA) | 09:15 | 13:15 | 17:15 | 09:15 | 13:15 |
gültig ab 16.10.20 verkehrt nicht am 24. und 31.12. |
rechts um den Kummerower See (im Uhrzeigersinn)
Haltestelle | Sa | Sa | Sa | So | So |
Demmin, ZOB (EA) L301 Demmin – Stavenhagen |
07:40 | 11:40 | 15:40 | 07:40 | 11:40 |
Demmin, A.-Pompe-Str. Ecke | 07:42 | 11:42 | 15:42 | 07:42 | 11:42 |
Demmin, Vorwerk Unten | 07:44 | 11:44 | 15:44 | 07:44 | 11:44 |
Demmin, Vorwerk Oben | 07:45 | 11:45 | 15:45 | 07:45 | 11:45 |
Lindenfelde | 07:47 | 11:47 | 15:47 | 07:47 | 11:47 |
Lindenhof (Bedarfshst.) |
07:50 | 11:50 | 15:50 | 07:50 | 11:50 |
Lindenhof, Abzweig | 07:51 | 11:51 | 15:51 | 07:51 | 11:51 |
Schönfeld II | 07:57 | 11:57 | 15:57 | 07:57 | 11:57 |
Verchen, Gemeinde | 08:00 | 12:00 | 16:00 | 08:00 | 12:00 |
Gravelotte (Bedarfshst.) |
08:04 | 12:04 | 16:04 | 08:04 | 12:04 |
Meesiger | 08:08 | 12:08 | 16:08 | 08:08 | 12:08 |
Sommersdorf | 08:10 | 12:10 | 16:10 | 08:10 | 12:10 |
Wolkwitz, Dorf | 08:12 | 12:12 | 16:12 | 08:12 | 12:12 |
Grammentin, Abzweig | 08:17 | 12:17 | 16:17 | 08:17 | 12:17 |
Basepohl, Abzweig Siedlung | 08:20 | 12:20 | 16:20 | 08:20 | 12:20 |
Basepohl, Dorf | 08:22 | 12:22 | 16:22 | 08:22 | 12:22 |
Stavenhagen, Bahnhof | 08:26 | 12:26 | 16:26 | 08:26 | 12:26 |
Stavenhagen, ZOB L400 Stavenhagen – Malchin |
08:30 | 12:30 | 16:30 | 08:30 | 12:30 |
Stavenhagen, am Wasserturm | 08:33 | 12:33 | 16:33 | 08:33 | 12:33 |
Kölpin, Abzweig | 08:35 | 12:35 | 16:35 | 08:35 | 12:35 |
Scharpzow (Bedarfshst.) |
08:37 | 12:37 | 16:37 | 08:37 | 12:37 |
Duckow, Abzweig | 08:39 | 12:39 | 16:39 | 08:39 | 12:39 |
Malchin, Strauchwerder | 08:40 | 12:40 | 16:40 | 08:40 | 12:40 |
Malchin, Umspannwerk | 08:41 | 12:41 | 16:41 | 08:41 | 12:41 |
Malchin, Mühle | 08:42 | 12:42 | 16:42 | 08:42 | 12:42 |
Malchin, ZOB (EA) L401 Malchin - Demmin |
08:45 | 12:45 | 16:45 | 08:45 | 12:45 |
Pisede | 08:51 | 12:51 | 16:51 | 08:51 | 12:51 |
Jettchenshof | 08:53 | 12:53 | 16:53 | 08:53 | 12:53 |
Moorbauer | 08:54 | 12:54 | 16:54 | 08:54 | 12:54 |
Gorschendorf | 08:56 | 12:56 | 16:56 | 08:56 | 12:56 |
Salem, Gaststätte | 08:58 | 12:58 | 16:58 | 08:58 | 12:58 |
Neukalen, Feuerwehr | 09:03 | 13:03 | 17:03 | 09:03 | 13:03 |
Neukalen, Markt | 09:05 | 13:05 | 17:05 | 09:05 | 13:05 |
Neukalen, Friedhof | 09:06 | 13:06 | 17:06 | 09:06 | 13:06 |
Warsow | 09:08 | 13:08 | 17:08 | 09:08 | 13:08 |
Wargun/Kützerhof | 09:11 | 13:11 | 17:11 | 09:11 | 13:11 |
Dargun, Ausbau | 09:13 | 13:13 | 17:13 | 09:13 | 13:13 |
Dargun, Poggenkrug | 09:14 | 13:14 | 17:14 | 09:14 | 13:14 |
Dargun, Schlossstrasse | 09:15 | 13:15 | 17:15 | 09:15 | 13:15 |
Dargun, ZOB | 09:16 | 13:16 | 17:16 | 09:16 | 13:16 |
Dargun, Schlossstrasse | 09:20 | 13:20 | 17:20 | 09:20 | 13:20 |
Dargun, Bahnhof | 09:22 | 13:22 | 17:22 | 09:22 | 13:22 |
Neubauhof, Abzweig | 09:24 | 13:24 | 17:24 | 09:24 | 13:24 |
Zarnekow | 09:26 | 13:26 | 17:26 | 09:26 | 13:26 |
Remershof | 09:27 | 13:27 | 17:27 | 09:27 | 13:27 |
Warrenzin | 09:29 | 13:29 | 17:29 | 09:29 | 13:29 |
Wolkow, Abzweig | 09:31 | 13:31 | 17:31 | 09:31 | 13:31 |
Deven | 09:33 | 13:33 | 17:33 | 09:33 | 13:33 |
Demmin, Devener Hof | 09:34 | 13:34 | 17:34 | 09:34 | 13:34 |
Demmin, Devener Strasse | 09:35 | 13:35 | 17:35 | 09:35 | 13:35 |
Demmin, Rosestrasse | 09:37 | 13:37 | 17:37 | 09:37 | 13:37 |
Demmin, Markt H.- Zille-Schule | 09:39 | 13:39 | 17:39 | 09:39 | 13:39 |
Demmin, Marienhain | 09:41 | 13:41 | 17:41 | 09:41 | 13:41 |
Demmin, ZOB (EA) | 09:44 | 13:44 | 17:44 | 09:44 | 13:44 |
gültig ab 16.10.20 verkehrt nicht am 24. und 31.12. |
Quelle: https://mvvg-bus.de/fahrplaene-als-pdf/